14/05/2009
THE BEST PLAYERS
CLICCA SUL FILE SEGUENTE E VEDRAI LA SPECIALE CLASSIFICA OFFERTA DAI NOSTRI SPONSOR...IN PALIO CENTINAIA DI BOMBOLE E DECINE DI POMPE IDRAULICHE PER I VINCITORI...IN BOCCA AL LUPO
22:10
Scritto da: b.price
in THE BEST PLAYERS | Link permanente | Commenti (0)
|
Segnala
| OKNOtizie |
Facebook
STATISTICHE
| STATISTICHE STORICHE | |||
| PORTIERI | PRESENZE | GOAL SUBITI | MEDIA |
| F.BIANCHI | 53 | 255 | 4,81 |
| F.MASETTI | 8 | 22 | 2,75 |
| T.VANNINI | 1 | 5 | 5,00 |
| D.IACOMELLI | 1 | 4 | 4,00 |
| LELLO | 1 | 10 | 10,00 |
| TOTALE | 64 | 296 | 4,63 |
| GIOCATORI | PRESENZE | GOAL FATTI | MEDIA |
| A.BARDAZZI | 58 | 14 | 0,24 |
| L.CIAMPI | 26 | 9 | 0,35 |
| A.MANNELLI | 9 | 7 | 0,78 |
| M.FATICATO | 60 | 20 | 0,33 |
| L.SCARPELLI | 45 | 3 | 0,07 |
| D.IACOMELLI | 27 | 19 | 0,70 |
| F.CALAMAI | 48 | 111 | 2,31 |
| D.CIOFI | 25 | 82 | 3,28 |
| MARJIO | 13 | 4 | 0,31 |
| F.MASETTI | 1 | 0 | 0,00 |
| C.WOLF | 44 | 85 | 1,93 |
| T.VANNINI | 6 | 6 | 1,00 |
| A.FATICATO | 15 | 21 | 1,40 |
| G.TEMPESTINI | 6 | 3 | 0,50 |
| S.MILLI | 1 | 0 | 0,00 |
| autogol avversari | - | 1 | |
| TOTALE | 64 | 385 | 6,02 |
| STAGIONE 2008/2009 | |||
| PORTIERI | PRESENZE | GOAL SUBITI | MEDIA |
| F.BIANCHI | 25 | 115 | 4,60 |
| F.MASETTI | 4 | 7 | 1,75 |
| D.IACOMELLI | 1 | 4 | 4,00 |
| TOTALE | 30 | 126 | 4,20 |
| GIOCATORI | PRESENZE | GOAL FATTI | MEDIA |
| A.BARDAZZI | 29 | 7 | 0,24 |
| L.CIAMPI | 13 | 8 | 0,62 |
| M.FATICATO | 28 | 14 | 0,50 |
| L.SCARPELLI | 22 | 3 | 0,14 |
| D.IACOMELLI | 13 | 9 | 0,69 |
| F.CALAMAI | 27 | 77 | 2,85 |
| C.WOLF | 21 | 43 | 2,05 |
| A.FATICATO | 15 | 21 | 1,40 |
| G.TEMPESTINI | 6 | 3 | 0,50 |
| D.CIOFI | 4 | 5 | 1,25 |
| S.MILLI | 1 | 0 | 0,00 |
| T.VANNINI | 1 | 2 | 2,00 |
| autogol avversari | - | ||
| TOTALE | 30 | 192 | 6,40 |
| STAGIONE 2007/2008 | |||
| PORTIERI | PRESENZE | GOAL SUBITI | MEDIA |
| F.BIANCHI | 28 | 140 | 5,00 |
| F.MASETTI | 4 | 15 | 3,75 |
| T.VANNINI | 1 | 5 | 5,00 |
| LELLO | 1 | 10 | 10,00 |
| TOTALE | 34 | 170 | 5,00 |
| GIOCATORI | PRESENZE | GOAL FATTI | MEDIA |
| A.BARDAZZI | 29 | 7 | 0,24 |
| L.CIAMPI | 13 | 1 | 0,08 |
| M.FATICATO | 32 | 6 | 0,19 |
| L.SCARPELLI | 23 | 0 | 0,00 |
| D.IACOMELLI | 14 | 10 | 0,71 |
| F.CALAMAI | 21 | 34 | 1,62 |
| C.WOLF | 23 | 42 | 1,83 |
| D.CIOFI | 21 | 77 | 0,00 |
| M.SHARKA | 13 | 4 | 0,31 |
| A.MANNELLI | 9 | 7 | 0,78 |
| F.MASETTI | 1 | 0 | 0,00 |
| T.VANNINI | 5 | 4 | 0,80 |
| autogol avversari | - | 1 | |
| TOTALE | 34 | 193 | 5,68 |
22:10
Scritto da: b.price
in STATISTICHE STORICHE | Link permanente | Commenti (1)
|
Segnala
| OKNOtizie |
Facebook
LE PARTITE
| PARTITE CAMPIONATO OPES 2007/2008 - 1 CATEGORIA - GIRONE 1 | ANDATA | RITORNO | ||||||
| TOBBIANA BOYS | - | NEW TEAM F.C. | 6 | - | 3 | 7 | - | 4 |
| NEW TEAM F.C. | - | LA MEGLIO GIOVENTU' | 9 | - | 7 | 10 | - | 4 |
| SOCIETA' STANCA | - | NEW TEAM F.C. | 0 | - | 10 | 7 | - | 4 |
| NEW TEAM F.C. | - | SENZA NOME | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| NEW TEAM LYONS | - | NEW TEAM F.C. | 5 | - | 3 | 4 | - | 4 |
| NEW TEAM F.C. | - | I GLADIATORI | 15 | - | 10 | 6 | - | 5 |
| UFFICIO SINISTRI | - | NEW TEAM F.C. | 4 | - | 4 | 6 | - | 4 |
| NEW TEAM F.C. | - | STELLA ROSSA by NIGHT | 4 | - | 6 | 7 | - | 8 |
| I BONI A NULLA | - | NEW TEAM F.C. | 8 | - | 7 | 9 | - | 2 |
| NEW TEAM F.C. | - | CHILI PEPPER UNITED | 7 | - | 4 | 9 | - | 4 |
| G.S. FIORDIGELATO | - | NEW TEAM F.C. | 2 | - | 5 | 4 | - | 4 |
| I CUBI C5 | - | NEW TEAM F.C. | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 |
| NEW TEAM F.C. | - | LA STANZA | 11 | - | 11 | 3 | - | 7 |
| PARTITE FASE PROVINCIALE OPES - GIRONE 5 - 2008 | RISULTATO | |||||||
| NEW TEAM F.C. | - | LONGOBARDA | 3 | - | 4 | |||
| NEW TEAM FC. | - | TIPOGRAFIA SENESI | 7 | - | 2 | |||
| NEW TEAM F.C. | - | F.C. CAMPINI KEYNES | 4 | - | 3 | |||
| NEW TEAM FC. | - | MAGIC FOOTBALL FONTANELLE | 10 | - | 5 | |||
| PARTITE FASE PROVINCIALE OPES - ELIMINAZIONE DIRETTA - 2008 - TAB. A | RISULTATO | |||||||
| NEW TEAM F.C. | - | NEW TEAM LYONS | 5 | - | 4 | OTTAVI | ||
| NEW TEAM F.C. | - | FC PACHACHA' | 5 | - | 4 | QUARTI | ||
| NEW TEAM F.C. | - | SAN CLEMENTE | 8 | - | 3 | SEMIFINALE | ||
| NEW TEAM F.C. | - | PASTICCERIA LA REPUBBLICA | 2 | - | 3 | FINALE | ||
| PARTITE CAMPIONATO OPES 2008/2009 - 1 CATEGORIA - GIRONE 1 | ANDATA | RITORNO | ||||||
| NEW TEAM FC. | - | BAR SAM | 2 | - | 1 | 4 | - | 4 |
| NEW TEAM F.C. | - | LIFE MUSIC - POGGIO A CAIANO | 0 | - | 4 | 3 | - | 0 |
| NEW TEAM F.C. | - | LA MEGLIO GIOVENTU' | 3 | - | 3 | 6 | - | 5 |
| NEW TEAM F.C. | - | GCF CASTELLINA | 2 | - | 5 | 11 | - | 9 |
| NEW TEAM F.C. | - | TIPOGRAFIA SENESI | 7 | - | 6 | 5 | - | 7 |
| NEW TEAM F.C. | - | LA SPORCA CINQUINA | 10 | - | 3 | 7 | - | 2 |
| NEW TEAM F.C. | - | FC SASSABOGIA | 8 | - | 4 | 10 | - | 6 |
| NEW TEAM F.C. | - | REPLAY | 2 | - | 4 | 4 | - | 2 |
| NEW TEAM F.C. | - | SOCIETA' STANCA | 6 | - | 5 | 8 | - | 4 |
| NEW TEAM F.C. | - | I GLADIATORI | 8 | - | 5 | 3 | - | 6 |
| NEW TEAM F.C. | - | F.C. LO SGRONDINO | 4 | - | 2 | 5 | - | 9 |
| NEW TEAM F.C. | - | PDG TOSCANA | 16 | - | 4 | 21 | - | 1 |
| NEW TEAM F.C. | - | I CONOSCENTI | 10 | - | 1 | 4* | - | 0* |
| PARTITE FASE PROVINCIALE OPES - GIRONE 4 - 2009 | RISULTATO | |||||||
| NEW TEAM F.C. | - | SAN FRA | 5 | - | 5 | |||
| NEW TEAM FC. | - | NOTTETEMPO C5 | 8 | - | 7 | |||
| NEW TEAM F.C. | - | SAO CAETANO | 8 | - | 4 | |||
| NEW TEAM FC. | - | FIGHT CLUB C5 | 3 | - | 5 | |||
| PARTITE FASE PROVINCIALE OPES - ELIMINAZIONE DIRETTA - 2008 - TAB.B | RISULTATO | |||||||
| NEW TEAM F.C. | - | LA MEGLIO GIOVENTU' | 2 | - | 3 | OTTAVI | ||
22:00
Scritto da: b.price
in Partite | Link permanente | Commenti (0)
|
Segnala
| OKNOtizie |
Facebook
11/05/2009
CLASSIFICA MARCATORI 2008/2009
| CAMPIONATO EcoAmbiente - TOSCANACALCETTO |
CLASSIFICA MARCATORI
DEFINITIVA
PRIMA CATEGORIA girone 1
| POS. | SQUADRA | NOME | COGNOME | RETI |
| 1 | TIPOGRAFIA SENESI | GIUSEPPE | BAVUSO VOLPE | 77 |
| 2 | NEW TEAM F.C. | FILIPPO | CALAMAI | 69 |
| 3 | I GLADIATORI | GIACOMO | LOFFREDO | 59 |
| 4 | GGF CASTELLINA | MISAELE | CRAMINI | 49 |
| 5 | LA MEGLIO GIOVENTU' | SIMONE | VALENTE | 49 |
| 6 | F.C. LO SGRONDINO | VALERIO | BICCHI | 47 |
| 7 | REPLAY | FRANCESCO | ZACCARDO | 46 |
| 8 | SOCIETA' STANCA | MIRKO | CIAPINI | 43 |
| 9 | LIFE MUSIC - POGGIO | LUCA | CELLAI | 40 |
| 10 | NEW TEAM F.C. | CHRISTIAN | WOLF | 40 |
23:16
Scritto da: b.price
in Marcatori | Link permanente | Commenti (0)
|
Segnala
| OKNOtizie |
Facebook
CLASSIFICA CAMPIONATO 2008/2009
| CLASSIFICA GIRONE 1 | ||||||||
| Pos. | Squadre | Punti | G. | V. | N. | P. | Reti fatte | Reti subite |
| 1 | TIPOGRAFIA SENESI | 66 | 26 | 22 | 0 | 4 | 182 | 92 |
| 2 | I GLADIATORI | 64 | 26 | 21 | 1 | 4 | 192 | 105 |
| 3 | LA MEGLIO GIOVENTU` | 58 | 26 | 19 | 1 | 6 | 189 | 89 |
| 4 | NEW TEAM F.C. | 56 | 26 | 18 | 2 | 6 | 170 | 102 |
| 5 | F.C. LO SGRONDINO | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 157 | 112 |
| 6 | REPLAY | 50 | 26 | 16 | 2 | 8 | 145 | 101 |
| 7 | BAR SAM | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 124 | 105 |
| 8 | LIFE MUSIC - POGGIO A CAIANO | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 134 | 109 |
| 9 | F.C. SASSABOGIA | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 137 | 175 |
| 10 | GGF CASTELLINA | 31 | 26 | 10 | 1 | 15 | 150 | 143 |
| 11 | SOCIETA` STANCA | 28 | 26 | 9 | 1 | 16 | 142 | 177 |
| 12 | PDG TOSCANA | 10 | 26 | 3 | 1 | 22 | 98 | 273 |
| 13 | LA SPORCA CINQUINA | 9 | 26 | 3 | 0 | 23 | 73 | 233 |
| 14 | I CONOSCENTI | 6 | 26 | 2 | 0 | 24 | 62 | 139 |
22:59
Scritto da: b.price
in CLASSIFICA | Link permanente | Commenti (0)
|
Segnala
| OKNOtizie |
Facebook
19/10/2008
TABELLONE FASE PROVINCIALE 2007/2008
| FASE PROVINCIALE - TABELLONE AD ELIMINAZIONE DIRETTA "CATEGORIE VINCENTI" | |||||||||||||||
| AC SOKKORSO | 9 | ||||||||||||||
| ATLETICO SPARTA | 5 | ||||||||||||||
| AC SOKKORSO | 8* | ||||||||||||||
| NUOVA SUPER CAR | 2 | SAN CLEMENTE | 9* | ||||||||||||
| SAN CLEMENTE | 3 | ||||||||||||||
| SAN CLEMENTE | 3 | ||||||||||||||
| NEW TEAM F.C. | 5 | NEW TEAM F.C. | 8 | ||||||||||||
| NEW TEAM LYONS | 4 | ||||||||||||||
| NEW TEAM F.C. | 5 | ||||||||||||||
| F.C.PACHACHA' | 5 | F.C.PACHACHA' | 4 | ||||||||||||
| DINOSAURI | 2 | NEW TEAM F.C. | 2 | ||||||||||||
| PAST.LA REPUBBLICA | 3 | ||||||||||||||
| BOLLICINE F.C. | 7 | ||||||||||||||
| OTTROTTOK | 2 | BOLLICINE F.C. | 2* | ||||||||||||
| KIARA C5 | 5* | ||||||||||||||
| KIARA C5 | 3 | ||||||||||||||
| TIPOGRAFIA SENESI | 2 | KIARA C5 | 2 | ||||||||||||
| PAST.LA REPUBBLICA | 7 | ||||||||||||||
| A.C.VILLAGGIO | 8* | ||||||||||||||
| PAST.LA REPUBBLICA | 9* | ||||||||||||||
| PAST.LA REPUBBLICA | 17* | ||||||||||||||
| RECREATIVO VUELVA | 1 | VICTORIA ZIZKOV | 16* | ||||||||||||
| VICTORIA ZIZKOV | 2 | ||||||||||||||
| *DOPO CALCI DI RIGORE | |||||||||||||||
17:00
Scritto da: b.price
in FASE PROVINCIALE 2007/2008 | Link permanente | Commenti (0)
|
Segnala
| OKNOtizie |
Facebook
CLASSIFICA CAMPIONATO 2007/2008
| CLASSIFICA GIRONE 1 | ||||||||
| Pos. | Squadre | Punti | G. | V. | N. | P. | Reti fatte | Reti subite |
| 1 | NEW TEAM LYONS | 65 | 26 | 21 | 2 | 3 | 169 | 89 |
| 2 | ST. ROSSA BY NIGHT | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 163 | 115 |
| 3 | TOBBIANA BOYS | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 158 | 117 |
| 4 | LA MEGLIO GIOVENTU' | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 204 | 131 |
| 5 | UFFICIO SINISTRI | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 165 | 153 |
| 6 | I CUBI C5 | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 150 | 152 |
| 7 | NEW TEAM F.C. | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 149 | 142 |
| 8 | I BONI A NULLA | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 149 | 184 |
| 9 | G.S. FIORDIGELATO | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 107 | 129 |
| 10 | I GLADIATORI | 29 | 26 | 9 | 2 | 15 | 144 | 170 |
| 11 | CHILI PEPPER UNITED | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 163 | 175 |
| 12 | LA STANZA | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 143 | 201 |
| 13 | SOCIETA' STANCA | 25 | 26 | 8 | 1 | 17 | 129 | 175 |
| 14 | SENZA NOME | 20 | 26 | 6 | 2 | 18 | 90 | 150 |
16:58
Scritto da: b.price
in CLASSIFICA | Link permanente | Commenti (0)
|
Segnala
| OKNOtizie |
Facebook