19/10/2008
CLASSIFICA CAMPIONATO 2007/2008
| CLASSIFICA GIRONE 1 | ||||||||
| Pos. | Squadre | Punti | G. | V. | N. | P. | Reti fatte | Reti subite |
| 1 | NEW TEAM LYONS | 65 | 26 | 21 | 2 | 3 | 169 | 89 |
| 2 | ST. ROSSA BY NIGHT | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 163 | 115 |
| 3 | TOBBIANA BOYS | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 158 | 117 |
| 4 | LA MEGLIO GIOVENTU' | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 204 | 131 |
| 5 | UFFICIO SINISTRI | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 165 | 153 |
| 6 | I CUBI C5 | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 150 | 152 |
| 7 | NEW TEAM F.C. | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 149 | 142 |
| 8 | I BONI A NULLA | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 149 | 184 |
| 9 | G.S. FIORDIGELATO | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 107 | 129 |
| 10 | I GLADIATORI | 29 | 26 | 9 | 2 | 15 | 144 | 170 |
| 11 | CHILI PEPPER UNITED | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 163 | 175 |
| 12 | LA STANZA | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 143 | 201 |
| 13 | SOCIETA' STANCA | 25 | 26 | 8 | 1 | 17 | 129 | 175 |
| 14 | SENZA NOME | 20 | 26 | 6 | 2 | 18 | 90 | 150 |
16:58 Scritto da: b.price in CLASSIFICA | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | OKNOtizie |
Facebook
Scrivi un commento