14/05/2009
STATISTICHE
| STATISTICHE STORICHE | |||
| PORTIERI | PRESENZE | GOAL SUBITI | MEDIA |
| F.BIANCHI | 53 | 255 | 4,81 |
| F.MASETTI | 8 | 22 | 2,75 |
| T.VANNINI | 1 | 5 | 5,00 |
| D.IACOMELLI | 1 | 4 | 4,00 |
| LELLO | 1 | 10 | 10,00 |
| TOTALE | 64 | 296 | 4,63 |
| GIOCATORI | PRESENZE | GOAL FATTI | MEDIA |
| A.BARDAZZI | 58 | 14 | 0,24 |
| L.CIAMPI | 26 | 9 | 0,35 |
| A.MANNELLI | 9 | 7 | 0,78 |
| M.FATICATO | 60 | 20 | 0,33 |
| L.SCARPELLI | 45 | 3 | 0,07 |
| D.IACOMELLI | 27 | 19 | 0,70 |
| F.CALAMAI | 48 | 111 | 2,31 |
| D.CIOFI | 25 | 82 | 3,28 |
| MARJIO | 13 | 4 | 0,31 |
| F.MASETTI | 1 | 0 | 0,00 |
| C.WOLF | 44 | 85 | 1,93 |
| T.VANNINI | 6 | 6 | 1,00 |
| A.FATICATO | 15 | 21 | 1,40 |
| G.TEMPESTINI | 6 | 3 | 0,50 |
| S.MILLI | 1 | 0 | 0,00 |
| autogol avversari | - | 1 | |
| TOTALE | 64 | 385 | 6,02 |
| STAGIONE 2008/2009 | |||
| PORTIERI | PRESENZE | GOAL SUBITI | MEDIA |
| F.BIANCHI | 25 | 115 | 4,60 |
| F.MASETTI | 4 | 7 | 1,75 |
| D.IACOMELLI | 1 | 4 | 4,00 |
| TOTALE | 30 | 126 | 4,20 |
| GIOCATORI | PRESENZE | GOAL FATTI | MEDIA |
| A.BARDAZZI | 29 | 7 | 0,24 |
| L.CIAMPI | 13 | 8 | 0,62 |
| M.FATICATO | 28 | 14 | 0,50 |
| L.SCARPELLI | 22 | 3 | 0,14 |
| D.IACOMELLI | 13 | 9 | 0,69 |
| F.CALAMAI | 27 | 77 | 2,85 |
| C.WOLF | 21 | 43 | 2,05 |
| A.FATICATO | 15 | 21 | 1,40 |
| G.TEMPESTINI | 6 | 3 | 0,50 |
| D.CIOFI | 4 | 5 | 1,25 |
| S.MILLI | 1 | 0 | 0,00 |
| T.VANNINI | 1 | 2 | 2,00 |
| autogol avversari | - | ||
| TOTALE | 30 | 192 | 6,40 |
| STAGIONE 2007/2008 | |||
| PORTIERI | PRESENZE | GOAL SUBITI | MEDIA |
| F.BIANCHI | 28 | 140 | 5,00 |
| F.MASETTI | 4 | 15 | 3,75 |
| T.VANNINI | 1 | 5 | 5,00 |
| LELLO | 1 | 10 | 10,00 |
| TOTALE | 34 | 170 | 5,00 |
| GIOCATORI | PRESENZE | GOAL FATTI | MEDIA |
| A.BARDAZZI | 29 | 7 | 0,24 |
| L.CIAMPI | 13 | 1 | 0,08 |
| M.FATICATO | 32 | 6 | 0,19 |
| L.SCARPELLI | 23 | 0 | 0,00 |
| D.IACOMELLI | 14 | 10 | 0,71 |
| F.CALAMAI | 21 | 34 | 1,62 |
| C.WOLF | 23 | 42 | 1,83 |
| D.CIOFI | 21 | 77 | 0,00 |
| M.SHARKA | 13 | 4 | 0,31 |
| A.MANNELLI | 9 | 7 | 0,78 |
| F.MASETTI | 1 | 0 | 0,00 |
| T.VANNINI | 5 | 4 | 0,80 |
| autogol avversari | - | 1 | |
| TOTALE | 34 | 193 | 5,68 |
22:10 Scritto da: b.price in STATISTICHE STORICHE | Link permanente | Commenti (1) | Segnala | OKNOtizie |
Facebook
Commenti
non c'รจ che dire, ogni anno M. faticato batte tutti in presenze!!!!
un premio all'impegno!
Scritto da: hidrotecnica | 27/02/2009
Scrivi un commento